Rank Bank name Headquarters location 1 JPMorgan Chase New York City 2 Bank of America Charlotte, North Carolina 3 C...
| Rank | Bank name | Headquarters location |
|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | New York City |
| 2 | Bank of America | Charlotte, North Carolina |
| 3 | Citigroup | New York City |
| 4 | Wells Fargo | San Francisco, California |
| 5 | Goldman Sachs | New York City |
| 6 | Morgan Stanley | New York City |
| 7 | U.S. Bancorp | Minneapolis, Minnesota |
| 8 | Truist Financial | Charlotte, North Carolina |
| 9 | PNC Financial Services | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 10 | TD Bank, N.A. | Cherry Hill, New Jersey |
| 11 | Capital One | McLean, Virginia |
| 12 | The Bank of New York Mellon | New York City |
| 13 | TIAA | New York City |
| 14 | Charles Schwab Corporation | San Francisco, California |
| 15 | HSBC Bank USA | New York City |
| 16 | State Street Corporation | Boston, Massachusetts |
| 17 | American Express | New York City |
| 18 | Ally Financial | Detroit, Michigan |
| 19 | MUFG Union Bank | New York City |
| 20 | Fifth Third Bank | Cincinnati, Ohio |
| 21 | State Farm | Bloomington, Illinois |
| 22 | USAA | San Antonio, Texas |
| 23 | Citizens Financial Group | Providence, Rhode Island |
| 24 | BMO Harris Bank | Chicago, Illinois |
| 25 | Barclays | New York City |
| 26 | KeyCorp | Cleveland, Ohio |
| 27 | UBS | New York City |
| 28 | Santander Bank | Boston, Massachusetts |
| 29 | Deutsche Bank | New York City |
| 30 | Regions Financial Corporation | Birmingham, Alabama |
| 31 | Credit Suisse | New York City |
| 32 | RBC Bank | New York City |
| 33 | Northern Trust | Chicago, Illinois |
| 34 | BNP Paribas | New York City |
| 35 | M&T Bank | Buffalo, New York |
| 36 | Discover Financial | Riverwoods, Illinois |
| 37 | Huntington Bancshares | Columbus, Ohio |
| 38 | Synchrony Financial | Stamford, Connecticut |
| 39 | BBVA USA | Birmingham, Alabama |
| 40 | Comerica | Dallas, Texas |
| 41 | E-Trade | New York City |
| 42 | Zions Bancorporation | Salt Lake City, Utah |
| 43 | Silicon Valley Bank | Santa Clara, California |
| 44 | New York Community Bank | Westbury, New York |
| 45 | CIT Group | New York City |
| 46 | Popular, Inc. | San Juan, Puerto Rico |
| 47 | People's United Financial | Bridgeport, Connecticut |
| 48 | TCF Financial | Detroit, Michigan |
| 49 | Synovus | Columbus, Georgia |
| 50 | Mutual of Omaha | Omaha, Nebraska |
| 51 | CIBC Bank USA | Chicago, Illinois |
| 52 | East West Bank | Pasadena, California |
| 53 | First Horizon National Corporation | Memphis, Tennessee |
| 54 | BOK Financial Corporation | Tulsa, Oklahoma |
| 55 | Mizuho Financial Group | New York City |
| 56 | John Deere Capital Corporation | Reno, Nevada |
| 57 | Raymond James Financial | St. Petersburg, Florida |
| 58 | First Citizens BancShares | Raleigh, North Carolina |
| 59 | FNB Corporation | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 60 | Associated Banc-Corp | Green Bay, Wisconsin |
| 61 | BankUnited | Miami Lakes, Florida |
| 62 | Valley National Bank | Wayne, New Jersey |
| 63 | Wintrust Financial | Rosemont, Illinois |
| 64 | Frost Bank | San Antonio, Texas |
| 65 | IberiaBank | Lafayette, Louisiana |
| 66 | Sterling Bancorp | Montebello, New York |
| 67 | Hancock Whitney | Gulfport, Mississippi |
| 68 | Texas Capital Bank | Dallas, Texas |
| 69 | Webster Bank | Waterbury, Connecticut |
| 70 | Umpqua Holdings Corporation | Portland, Oregon |
| 71 | Investors Bank | Short Hills, New Jersey |
| 72 | PacWest Bancorp | Los Angeles, California |
| 73 | Pinnacle Financial Partners | Nashville, Tennessee |
| 74 | Commerce Bancshares | Kansas City, Missouri |
| 75 | Stifel | St. Louis, Missouri |
| 76 | Western Alliance Bank | Phoenix, Arizona |
| 77 | UMB Financial Corporation | Kansas City, Missouri |
| 78 | Utrecht-America (Rabobank) | New York City |
| 79 | Sumitomo Mitsui Financial Group | New York City |
| 80 | Prosperity Bancshares | Houston, Texas |
| 81 | First National of Nebraska | Omaha, Nebraska |
| 82 | Bank OZK | Little Rock, Arkansas |
| 83 | Fulton Financial Corporation | Lancaster, Pennsylvania |
| 84 | First Hawaiian Bank | Honolulu, Hawaii |
| 85 | Old National Bank | Evansville, Indiana |
| 86 | United Bank (West Virginia) | Charleston, West Virginia |
| 87 | Flagstar Bank | Troy, Michigan |
| 88 | MidFirst Bank | Oklahoma City, Oklahoma |
| 89 | Macy's | Cincinnati, Ohio |
| 90 | Arvest Bank | Bentonville, Arkansas |
| 91 | FirstBank Holding Co | Lakewood, Colorado |
| 92 | Cadence Bank | Atlanta, Georgia |
| 93 | Bank of Hawaii | Honolulu, Hawaii |
| 94 | Cathay Bank | Los Angeles, California |
| 95 | CenterState Bank | Winter Haven, FL |
| 96 | Atlantic Union Bank | Richmond, Virginia |
| 97 | Washington Federal | Seattle, Washington |
| 98 | Simmons Bank | Pine Bluff, Arkansas |
| 99 | First Midwest Bank | Chicago, Illinois |
| 100 | South State Bank | Columbia, South Carolina |

COMMENTS